RSS
 

O meu Dive Log

É normal os mergulhadores terem um caderno onde escrevem os dados de todos os mergulhos que fazem. Eu decidi fazer isso neste blog, pelo que tenho aqui as minhas experiências enquanto mergulhador.

 
Artigo Temp Profundidade Tempo
Média Máx Sessão Total
2010
Mergulho #18 – Açores, Baixa das Cracas 20.9º 9.5m 21m 55m 623m
Mergulho #17 – Açores, Cabeços do Ilhéu 20º 20.6m 35.8m 30m 568m
Mergulho #16 – Açores, Ilhéu Oeste 22.4º 12.0m 17.3m 49m 538m
Mergulho #15 – Açores, Ilhéu Leste 18.7º 11.5m 21.4m 41m 489m
Mergulho #14 – Açores, Baixa das Castanhetas 18.7º 16.6m 26.3m 31m 448m
Mergulho #13 – Sesimbra, River Gurara – Popa 15.8º 18.4m 23.8m 28m 417m
Mergulho #12 – Sesimbra, Pedra do Leão 14.9º 7.6m 12.4m 57m 389m
Mergulho #11 – Cascais --
O meu primeiro mergulho nocturno --