Esta é a listagem dos meus tempos em provas realizadas.
| 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Duatlo das Lezírias 2012 | Duatlo | 6/29/3 | 2h8m |
| Duatlo do Jamor 2012 | Duatlo | 5/15/2.5 | 1h43m44s |
| 2011 | |||
| São Silvestre da Amadora 2011 | Corrida Estrada | 10 km | 54m2s |
| Triatlo de Abrantes | Triatlo | Super Sprint | 36m6s |
| Meia Maratona de Portugal 2011 | Corrida Estrada | Meia Maratona | 2h28m25s |
| Corrida de Santo António | Corrida Estrada | 10 km | 52m33s |
| 3ª Corrida Novas Oportunidades | Corrida Estrada | 10 km | 52m36s |
| 6ª Corrida do Benfica | Corrida Estrada | 10 km | 52m24s |
| Corrida da Árvore 2011 | Corrida Estrada | 10 km | 55m23s |
| 2010 | |||
| São Silvestre da Amadora 2010 | Corrida Estrada | 10 km | 53m55s |
| Rescaldo Corrida do Tejo 2010 | Corrida Estrada | 10 km | 58m06s |
| A minha participação no 5º G.P. Amaros Joalheiros | Corrida Estrada | 10 km | 56 m |
| Resultados 8º Challenge 10 km | Águas Abertas | 1.5 km | 28m13s |
| Resultados da Travessia Rei e Rainha do Mar | Águas Abertas | 1.5 km | 36m |


















